
56 079 ₽
МодельASUS ExpertBook B3 B3404CVA-Q50241 | ЛинейкаASUS ExpertBook | Код производителя[90NX07D1-M008B0] |
Год релиза2024 | Игровой ноутбукнет | Количество ядер6 |
Количество потоков8 | Модель процессораIntel Core i3-1315U | Количество производительных ядер2 |
Аппаратная конфигурация ноутбука ASUS ExpertBook B3 B3404CVA-Q50241 включает в себя 6-ядерный процессор Intel Core i3-1315U для стабильной работы в режиме многозадачности и быстрого решения любых бизнес-задач. Модель оснащена ярким 14-дюймовым дисплеем с тонкорамочным дизайном, чтобы ваш взгляд не отвлекался от изображения во время работы. Для более продуктивной работы к устройству можно подключить монитор при помощи видеоразъемов HDMI и USB Type-C. Порт Ethernet обеспечит стабильное проводное подключение к сети интернет со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с.
Ноутбук ASUS ExpertBook B3 B3404CVA-Q50241 обеспечит физическую и интеллектуальную защиту хранящихся на нем данных. Веб-камера устройства оснащена задвигающейся шторкой, чтобы вы не боялись случайно активировать видеосвязь. Аппаратный TPM-чип стандарта 2.0 обеспечит защищенное хранение шифровальных ключей, паролей и прочей аутентификационной информации при проведении транзакций и работе с конфиденциальными данными.
Модель | ASUS ExpertBook B3 B3404CVA-Q50241 |
---|---|
Линейка | ASUS ExpertBook |
Код производителя | [90NX07D1-M008B0] |
Год релиза | 2024 |
Игровой ноутбук | нет |
Количество ядер | 6 |
---|---|
Количество потоков | 8 |
Модель процессора | Intel Core i3-1315U |
Количество производительных ядер | 2 |
Количество энергоэффективных ядер | 4 |
Базовая частота производительных ядер | 1.2 ГГц |
Максимальная частота производительных ядер | 4.5 ГГц |
Базовая частота энергоэффективных ядер | 0.9 ГГц |
Максимальная частота энергоэффективных ядер | 3.3 ГГц |
Объем памяти | 8 ГБ |
---|---|
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Всего слотов памяти | 2 |
Свободных слотов памяти | 1 |
Максимальный объём памяти | 32 ГБ |
Объем накопителя | 512 ГБ |
---|---|
Тип накопителя | SSD |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | нет |
Диагональ экрана | 14 |
---|---|
Разрешение экрана | 1920 x 1200 |
Сенсорный экран | Нет |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Технология экрана | IPS |
Характеристики дисплея | 45% NTSC |
Поверхность экрана | матовое |
Плотность пикселей | 162 ppi |
Технология динамического обновления экрана | нет |
HDR | нет |
Дополнительный дисплей | нет |
Модель дискретной видеокарты | нет |
---|---|
Модель встроенной видеокарты | Intel UHD Graphics |
Вид графического ускорителя | Встроенный |
Поддержка USB Power Delivery | есть |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
Камера | 1 Мп (720p) |
---|---|
Распознавание лица | нет |
Шторка веб-камеры | есть |
Видеоразъемы | HDMI, USB Type-C |
---|---|
Версия видеоразъема | HDMI 2.1 |
Разъемы USB Type-A | USB 3.2 Gen2 x2 |
Разъемы USB Type-C | Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen2 |
Thunderbolt | есть |
Дополнительные интерфейсы | нет |
Цифровое поле (Numpad) | нет |
---|---|
Подсветка клавиатуры | одноцветная (белая) |
Управление курсором | стандартный тачпад |
Заводская | английская/русская |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Механическая клавиатура | нет |
Влагозащищенная клавиатура | есть |
Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.2|WI-FI 6 (802.11ax) |
---|
Материал корпуса | пластик |
---|---|
Цвет корпуса | Star Black |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | черный |
Конструктивное исполнение | классический |
Раскрытие крышки | 180 градусов |
Встроенный микрофон | есть |
---|---|
Датчики | нет |
Операционная система | без ОС |
---|
Толщина | 19.9 мм |
---|---|
Глубина | 226.8 мм |
Ширина | 313.7 мм |
Вес | 1.33 |
Поддержка карт памяти кард-ридером | нет |
---|
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов
