
16" Ноутбук Asus ROG Zephyrus GU605CP-QR040 белый
190 650 ₽
16" Ноутбук Asus ROG Zephyrus GU605CP-QR040 белый
Нет в наличии
Нет в наличии
Артикул: 35626033
190 650 ₽
В связи с нестабильным курсом валют информацию о стоимости товара нужно уточнять у менеджера
Характеристики
МодельAsus ROG Zephyrus GU605CP-QR040 | ЛинейкаASUS ROG Zephyrus | Код производителя[90NR0MM2-M001S0] |
Год релиза2025 | Игровой ноутбукесть | Количество ядер16 |
Количество потоков16 | Модель процессораIntel Core Ultra 7 255H | Энергопотребление процессора (TDP)28 Вт |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
ASUS ROG Zephyrus GU605CP-QR040 – ультратонкий хищник в мире гейминга. Это не просто ноутбук – это эталон баланса между мощью и элегантностью. Стильный, дерзкий и невероятно производительный, он создан для тех, кто ценит премиальный дизайн без компромиссов в скорости. Для геймеров-эстетов, для креативных профессионалов, для тех, кто отказывается выбирать между стилем и мощью.
Технические характеристики 16" Ноутбук Asus ROG Zephyrus GU605CP-QR040 белый
Основные параметры
Модель | Asus ROG Zephyrus GU605CP-QR040 |
---|---|
Линейка | ASUS ROG Zephyrus |
Код производителя | [90NR0MM2-M001S0] |
Год релиза | 2025 |
Игровой ноутбук | есть |
Процессор
Количество ядер | 16 |
---|---|
Количество потоков | 16 |
Модель процессора | Intel Core Ultra 7 255H |
Энергопотребление процессора (TDP) | 28 Вт |
Количество производительных ядер | 6 |
Количество энергоэффективных ядер | 10 |
Базовая частота производительных ядер | 2 ГГц |
Максимальная частота производительных ядер | 5.1 ГГц |
Базовая частота энергоэффективных ядер | 1.5 ГГц |
Максимальная частота энергоэффективных ядер | 4.4 ГГц |
Техпроцесс | TSMC N3B |
Нейронный процессор | есть |
Оперативная память
Объем памяти | 32 ГБ |
---|---|
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Частота оперативной памяти | 7467 МГц |
Всего слотов памяти | интегрированная |
Максимальный объём памяти | 32 ГБ |
Хранение данных
Объем накопителя | 1 ТБ |
---|---|
Тип накопителя | SSD |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | M.2 PCIe |
Экран
Диагональ экрана | 16 |
---|---|
Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
Сенсорный экран | Нет |
Частота обновления экрана | 240 Гц |
Технология экрана | OLED |
Поверхность экрана | глянцевое |
Плотность пикселей | 189 ppi |
HDR | Dolby Vision |
Дополнительный дисплей | нет |
Графика
Объем видеопамяти | 8 ГБ |
---|---|
Тип видеопамяти | GDDR7 |
Модель дискретной видеокарты | GeForce RTX 5070 |
Модель встроенной видеокарты | Intel UHD Graphics |
Производитель видеочипа | NVIDIA |
Вид графического ускорителя | Дискретный|Встроенный |
Питание
Поддержка USB Power Delivery | есть |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Выходная мощность адаптера питания | 100 Вт |
Камера и звук
Камера | 2 Мп (1080p) |
---|---|
Распознавание лица | есть |
Шторка веб-камеры | нет |
Интерфейсы
Видеоразъемы | HDMI, USB Type-C x2 |
---|---|
Версия видеоразъема | DP 1.4 (USB Type-C), HDMI 2.1 |
Разъемы USB Type-A | USB 3.2 Gen2 x2 |
Разъемы USB Type-C | Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen2 |
Thunderbolt | есть |
Клавиатура и тачпад
Цифровое поле (Numpad) | нет |
---|---|
Подсветка клавиатуры | RGB |
Управление курсором | стандартный тачпад |
Заводская | английская/русская |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Механическая клавиатура | нет |
Влагозащищенная клавиатура | нет |
Интернет/передача данных
Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.4|Wi-Fi 7 (802.11be) |
---|---|
LAN | нет |
Конструкция
Цвет корпуса | Platinum White |
---|---|
Цвет крышки | белый |
Конструктивное исполнение | классический |
Раскрытие крышки | стандартное |
Встроенное дополнительное оборудование
Встроенный микрофон | есть |
---|---|
Датчики | нет |
Комплектация
Операционная система | без ОС |
---|
Размеры и вес
Толщина | 16.4 мм |
---|---|
Глубина | 246 мм |
Ширина | 354 мм |
Вес | 1.85 |
Прочее
Поддержка карт памяти кард-ридером | SD |
---|
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели
