
16" Ноутбук GIGABYTE AERO X16 1WH белый
138 570 ₽
16" Ноутбук GIGABYTE AERO X16 1WH белый
Нет в наличии
Нет в наличии
Артикул: 35633357
138 570 ₽
В связи с нестабильным курсом валют информацию о стоимости товара нужно уточнять у менеджера
Характеристики
МодельGIGABYTE AERO X16 1WH | ЛинейкаGIGABYTE AERO | Код производителя[1WH93KZC94DH] |
Год релиза2025 | Игровой ноутбукесть | Количество ядер8 |
Количество потоков16 | Модель процессораAMD Ryzen AI 7 350 | Энергопотребление процессора (TDP)28 Вт |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики 16" Ноутбук GIGABYTE AERO X16 1WH белый
Основные параметры
Модель | GIGABYTE AERO X16 1WH |
---|---|
Линейка | GIGABYTE AERO |
Код производителя | [1WH93KZC94DH] |
Год релиза | 2025 |
Игровой ноутбук | есть |
Процессор
Количество ядер | 8 |
---|---|
Количество потоков | 16 |
Модель процессора | AMD Ryzen AI 7 350 |
Энергопотребление процессора (TDP) | 28 Вт |
Количество производительных ядер | 4 |
Количество энергоэффективных ядер | 4 |
Базовая частота производительных ядер | 2 ГГц |
Максимальная частота производительных ядер | 5 ГГц |
Базовая частота энергоэффективных ядер | 2 ГГц |
Максимальная частота энергоэффективных ядер | 3.5 ГГц |
Техпроцесс | TSMC 4nm FinFET |
Нейронный процессор | есть |
Оперативная память
Объем памяти | 16 ГБ |
---|---|
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
Всего слотов памяти | 2 |
Максимальный объём памяти | 64 ГБ |
Хранение данных
Объем накопителя | 1 ТБ |
---|---|
Тип накопителя | SSD |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | M.2 PCIe |
Экран
Диагональ экрана | 16 |
---|---|
Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
Сенсорный экран | Нет |
Частота обновления экрана | 165 Гц |
Технология экрана | IPS |
Характеристики дисплея | 100% sRGB |
Поверхность экрана | глянцевое |
Плотность пикселей | 189 ppi |
Технология динамического обновления экрана | Adaptive-Sync |
HDR | нет |
Дополнительный дисплей | нет |
Графика
Объем видеопамяти | 8 ГБ |
---|---|
Тип видеопамяти | GDDR7 |
Модель дискретной видеокарты | GeForce RTX 5070 |
Модель встроенной видеокарты | AMD Radeon Graphics |
TGP | 85 Вт |
Производитель видеочипа | NVIDIA |
Вид графического ускорителя | Дискретный|Встроенный |
Питание
Поддержка USB Power Delivery | есть |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Выходная мощность адаптера питания | 150 Вт |
Камера и звук
Камера | 2 Мп (1080p) |
---|---|
Распознавание лица | есть |
Шторка веб-камеры | нет |
Интерфейсы
Видеоразъемы | HDMI, USB Type-C |
---|---|
Версия видеоразъема | DP 1.4 (USB Type-C), HDMI 2.1 |
Разъемы USB Type-A | USB 2.0, USB 3.2 Gen1 x2 |
Разъемы USB Type-C | USB4 |
Thunderbolt | нет |
Максимальное количество подключаемых мониторов | 2 шт |
Клавиатура и тачпад
Цифровое поле (Numpad) | нет |
---|---|
Подсветка клавиатуры | RGB |
Управление курсором | стандартный тачпад |
Заводская | английская/русская |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Механическая клавиатура | нет |
Влагозащищенная клавиатура | нет |
Интернет/передача данных
Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.2|WI-FI 6E (802.11ax) |
---|
Конструкция
Материал корпуса | пластик |
---|---|
Цвет корпуса | Lunar White |
Материал крышки | пластик |
Цвет крышки | белый |
Конструктивное исполнение | классический |
Раскрытие крышки | стандартное |
Встроенное дополнительное оборудование
Встроенный микрофон | есть |
---|---|
Встроенные динамики | есть |
Мощность динамиков | 2 x 2 Вт |
Комплектация
Операционная система | Windows 11 |
---|
Размеры и вес
Толщина | 19.99 мм |
---|---|
Глубина | 250.7 мм |
Ширина | 355 мм |
Вес | 1.9 |
Прочее
Поддержка карт памяти кард-ридером | нет |
---|---|
Технологии защиты зрения | сертификат TÜV Rheinland Low Blue Light |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели
