
72 540 ₽
МодельASUS Vivobook S S5507QA-MA012W | ЛинейкаASUS VivoBook S | Код производителя[90NB14Q2-M005C0] |
Год релиза2024 | Игровой ноутбукнет | Количество ядер8 |
Количество потоков8 | Модель процессораQualcomm Snapdragon X Plus X1P 42 100 | Количество производительных ядер8 |
Ноутбук ASUS Vivobook S S5507QA-MA012W представлен в серебристом алюминиевом корпусе толщиной 14.7 мм и весом 1.42 кг. Это делает его удобным для работы и поездок. Энергоэффективная вычислительная платформа Qualcomm Snapdragon X Elite позволяет ноутбуку работать автономно до 18 часов. Быстродействие в программах обеспечивается процессором Snapdragon X Plus X1P 42 100 и 16 ГБ оперативной памяти.
Ноутбук ASUS Vivobook S S5507QA-MA012W оснащен 15.6-дюймовым экраном OLED с разрешением 2880x1620 пикселей. Цветовой охват 100% DCI-P3 гарантирует точную передачу оттенков. Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность при воспроизведении динамичного контента. Для комфортного управления при недостаточной освещенности установлена клавиатура с подсветкой RGB и регулировкой уровня яркости. Клавиша Copilot активирует цифрового ассистента на основе алгоритмов искусственного интеллекта.
Модель | ASUS Vivobook S S5507QA-MA012W |
---|---|
Линейка | ASUS VivoBook S |
Код производителя | [90NB14Q2-M005C0] |
Год релиза | 2024 |
Игровой ноутбук | нет |
Количество ядер | 8 |
---|---|
Количество потоков | 8 |
Модель процессора | Qualcomm Snapdragon X Plus X1P 42 100 |
Количество производительных ядер | 8 |
Максимальная частота производительных ядер | 3.4 ГГц |
Объем памяти | 16 ГБ |
---|---|
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Частота оперативной памяти | 8448 МГц |
Всего слотов памяти | интегрированная |
Максимальный объём памяти | 16 ГБ |
Объем накопителя | 512 ГБ |
---|---|
Тип накопителя | SSD |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | нет |
Диагональ экрана | 15.6 |
---|---|
Разрешение экрана | 2880 x 1620 |
Сенсорный экран | Нет |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Технология экрана | OLED |
Поверхность экрана | глянцевое |
Плотность пикселей | 212 ppi |
Технология динамического обновления экрана | нет |
HDR | VESA DisplayHDR 600 True Black |
Дополнительный дисплей | нет |
Модель дискретной видеокарты | нет |
---|---|
Модель встроенной видеокарты | Qualcomm Adreno |
Вид графического ускорителя | Встроенный |
Время работы | 18 ч |
---|---|
Поддержка USB Power Delivery | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
Камера | 2 Мп (1080p) |
---|---|
Распознавание лица | есть |
Шторка веб-камеры | есть |
Видеоразъемы | HDMI, USB Type-C |
---|---|
Версия видеоразъема | HDMI 2.1 |
Разъемы USB Type-A | USB 3.2 Gen1 x2 |
Разъемы USB Type-C | USB4 x2 |
Thunderbolt | нет |
Цифровое поле (Numpad) | есть |
---|---|
Подсветка клавиатуры | RGB |
Управление курсором | стандартный тачпад |
Заводская | английская/русская |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Механическая клавиатура | нет |
Влагозащищенная клавиатура | нет |
Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.4|Wi-Fi 7 (802.11be) |
---|---|
LAN | нет |
Материал корпуса | алюминий |
---|---|
Цвет корпуса | Cool Silver |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | серебристый |
Конструктивное исполнение | классический |
Раскрытие крышки | 180 градусов |
Встроенный микрофон | есть |
---|---|
Датчики | нет |
Операционная система | Windows 11 |
---|
Толщина | 15.9 мм |
---|---|
Глубина | 226.9 мм |
Ширина | 352.6 мм |
Вес | 1.42 |
Поддержка карт памяти кард-ридером | microSD |
---|
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов
