
125 085 ₽
МодельASUS Vivobook S 15 Oled S5507QA-MA076W | ЛинейкаASUS VivoBook | Код производителя[90NB14Q2-M00750] |
Год релиза2024 | Игровой ноутбукнет | Количество ядер12 |
Количество потоков12 | Модель процессораQualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100 | Количество производительных ядер8 |
Ноутбук ASUS Vivobook S 15 Oled S5507QA-MA076W серебристого цвета идет под управлением Windows 11 Home. Система предлагает удобные инструменты для обучения и офисной работы. Функция DirectStorage ускоряет запуск игр. В основе экрана диагональю 15,6" лежит технология OLED с разрешением 2880x1620. Он передает детализированную картинку, сохраняет цветопередачу вне зависимости от ракурса просмотра. Его частота 120 Гц обеспечивает плавное и четкое изображение в динамичных эпизодах
Для быстродействия в ноутбуке ASUS Vivobook S 15 Oled S5507QA-MA076W установлена LPDDR5x-память объемом 32 ГБ. Она помогает работе процессора Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100, ускоряя вычисления, обработку команд, обеспечивает его многозадачность. Компонент использует 8 производительных и 4 энергоэффективных ядер, за счет чего обрабатывает 12 потоков одновременно. Хранилище объемом 1000 ГБ сосредоточено на SSD-диске. Он улучшает производительность устройства при решении ресурсоемких задач.
Модель | ASUS Vivobook S 15 Oled S5507QA-MA076W |
---|---|
Линейка | ASUS VivoBook |
Код производителя | [90NB14Q2-M00750] |
Год релиза | 2024 |
Игровой ноутбук | нет |
Количество ядер | 12 |
---|---|
Количество потоков | 12 |
Модель процессора | Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100 |
Количество производительных ядер | 8 |
Количество энергоэффективных ядер | 4 |
Максимальная частота производительных ядер | 3.4 ГГц |
Объем памяти | 32 ГБ |
---|---|
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Всего слотов памяти | интегрированная |
Максимальный объём памяти | 32 ГБ |
Объем накопителя | 1 ТБ |
---|---|
Тип накопителя | SSD |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | нет |
Диагональ экрана | 15.6 |
---|---|
Разрешение экрана | 2880 x 1620 |
Сенсорный экран | Нет |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Технология экрана | OLED |
Поверхность экрана | глянцевое |
Плотность пикселей | 212 ppi |
Технология динамического обновления экрана | нет |
HDR | VESA DisplayHDR 600 True Black |
Дополнительный дисплей | нет |
Модель дискретной видеокарты | нет |
---|---|
Модель встроенной видеокарты | Qualcomm Adreno |
Вид графического ускорителя | Встроенный |
Время работы | 18 ч |
---|---|
Поддержка USB Power Delivery | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Выходная мощность адаптера питания | 90 Вт |
Камера | 2 Мп (1080p) |
---|---|
Распознавание лица | есть |
Шторка веб-камеры | есть |
Видеоразъемы | HDMI, USB Type-C x2 |
---|---|
Версия видеоразъема | DP 1.4, HDMI 2.1 |
Разъемы USB Type-A | USB 3.2 Gen1 x2 |
Разъемы USB Type-C | USB4 x2 |
Thunderbolt | нет |
Дополнительные интерфейсы | нет |
Цифровое поле (Numpad) | есть |
---|---|
Подсветка клавиатуры | RGB |
Управление курсором | стандартный тачпад |
Заводская | английская/русская |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Механическая клавиатура | нет |
Влагозащищенная клавиатура | нет |
Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.4|Wi-Fi 7 (802.11be) |
---|---|
LAN | нет |
Материал корпуса | алюминий |
---|---|
Цвет корпуса | Cool Silver |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | серебристый |
Конструктивное исполнение | классический |
Раскрытие крышки | 180 градусов |
Встроенный микрофон | есть |
---|
Операционная система | Windows 11 |
---|
Толщина | 15.9 мм |
---|---|
Глубина | 226.9 мм |
Ширина | 352.6 мм |
Вес | 1.42 |
Поддержка карт памяти кард-ридером | microSD |
---|
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов
