
16" Ноутбук ASUS ROG Zephyrus 16 GU605MU-QR055 серый
125 550 ₽
16" Ноутбук ASUS ROG Zephyrus 16 GU605MU-QR055 серый
Нет в наличии
Нет в наличии
Артикул: 35446783
125 550 ₽
В связи с нестабильным курсом валют информацию о стоимости товара нужно уточнять у менеджера
Характеристики
МодельASUS ROG Zephyrus 16 GU605MU-QR055 | ЛинейкаASUS ROG Zephyrus | Код производителя[90NR0IU1-M00250] |
Год релиза2024 | Игровой ноутбукесть | Количество ядер16 |
Количество потоков22 | Модель процессораIntel Core Ultra 7 155H | Количество производительных ядер6 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Этот ноутбук создан для тех, кто хочет получить компьютерное устройство с наиболее востребованным функционалом. Модель полностью удовлетворяет данным требованиям. Надежный накопитель предоставляет вам возможности для долговременного хранения необходимой виртуальной информации. Устройство оборудовано веб-камерой и микрофоном, благодаря которым вы сможете организовывать видеоконференции с партнерами по бизнесу и коллегами по работе.
Технические характеристики 16" Ноутбук ASUS ROG Zephyrus 16 GU605MU-QR055 серый
Основные параметры
Модель | ASUS ROG Zephyrus 16 GU605MU-QR055 |
---|---|
Линейка | ASUS ROG Zephyrus |
Код производителя | [90NR0IU1-M00250] |
Год релиза | 2024 |
Игровой ноутбук | есть |
Процессор
Количество ядер | 16 |
---|---|
Количество потоков | 22 |
Модель процессора | Intel Core Ultra 7 155H |
Количество производительных ядер | 6 |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Базовая частота производительных ядер | 3.8 ГГц |
Максимальная частота производительных ядер | 4.8 ГГц |
Базовая частота энергоэффективных ядер | 1.8 ГГц |
Максимальная частота энергоэффективных ядер | 3.8 ГГц |
Оперативная память
Объем памяти | 16 ГБ |
---|---|
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Частота оперативной памяти | 7467 МГц |
Всего слотов памяти | интегрированная |
Максимальный объём памяти | 16 ГБ |
Хранение данных
Объем накопителя | 512 ГБ |
---|---|
Тип накопителя | SSD |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | M.2 PCIe 2280 |
Экран
Диагональ экрана | 16 |
---|---|
Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
Сенсорный экран | Нет |
Частота обновления экрана | 240 Гц |
Технология экрана | OLED |
Поверхность экрана | глянцевое |
Плотность пикселей | 189 ppi |
HDR | Dolby Vision |
Дополнительный дисплей | нет |
Графика
Объем видеопамяти | 6 ГБ |
---|---|
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Модель дискретной видеокарты | GeForce RTX 4050 |
Модель встроенной видеокарты | Intel Arc Graphics |
TGP | 100 Вт |
Производитель видеочипа | NVIDIA |
Вид графического ускорителя | Дискретный|Встроенный |
Тактовая частота с ускорением | 2420 МГц |
Питание
Поддержка USB Power Delivery | есть |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Выходная мощность адаптера питания | 200 Вт |
Камера и звук
Камера | 2 Мп (1080p) |
---|---|
Распознавание лица | есть |
Шторка веб-камеры | нет |
Интерфейсы
Видеоразъемы | HDMI, USB Type-C x2 |
---|---|
Версия видеоразъема | DP 1.4, HDMI 2.1 |
Разъемы USB Type-A | USB 3.2 Gen2 x2 |
Разъемы USB Type-C | Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen2 |
Thunderbolt | есть |
Дополнительные интерфейсы | нет |
Клавиатура и тачпад
Цифровое поле (Numpad) | нет |
---|---|
Подсветка клавиатуры | одноцветная (белая) |
Управление курсором | стандартный тачпад |
Заводская | английская/русская |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Механическая клавиатура | нет |
Влагозащищенная клавиатура | нет |
Интернет/передача данных
Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.3|WI-FI 6E (802.11ax) |
---|---|
LAN | нет |
Конструкция
Материал корпуса | алюминий |
---|---|
Цвет корпуса | Eclipse Gray |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | серый |
Конструктивное исполнение | классический |
Раскрытие крышки | стандартное |
Встроенное дополнительное оборудование
Встроенный микрофон | есть |
---|---|
Датчики | нет |
Комплектация
Операционная система | без ОС |
---|
Размеры и вес
Толщина | 16.4 мм |
---|---|
Глубина | 246 мм |
Ширина | 354 мм |
Вес | 1.85 |
Прочее
Поддержка карт памяти кард-ридером | SD |
---|
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели
