
156 240 ₽
МодельASUS Zenbook 14 OLED UX5406SA-PV298W | ЛинейкаASUS ZenBook | Код производителя[90NB14F1-M00D50] |
Год релиза2024 | Игровой ноутбукнет | Количество ядер8 |
Количество потоков8 | Модель процессораIntel Core Ultra 7 258V | Количество производительных ядер4 |
Ноутбук ASUS Zenbook 14 OLED UX5406SA-PV298W в прочном цельнометаллическом корпусе обладает толщиной всего 12.9 мм, что вместе с легким весом 1.2 кг позволит брать его с собой в любое путешествие. Система охлаждения с геометрической вентиляционной решеткой, тонкой испарительной камерой и двумя вентиляторами обеспечивает низкую температуру процессора под высокими нагрузками, при этом в обычном режиме работы уровень шума не превышает 25 дБ. Конфигурация модели включает 8-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 258V со встроенным ИИ-ускорителем для быстрого выполнения любых задач, включая ресурсоемкие.
Тачпад в ноутбуке ASUS Zenbook 14 OLED UX5406SA-PV298W обладает увеличенной поверхностью и поддерживает жестовые команды для легкой работы за компьютером. 14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2880x1800 обеспечит демонстрацию детализированного и красочного изображения. Для мощного и чистого звукового сопровождения при работе за ноутбуком предусмотрены четыре динамика.
Модель | ASUS Zenbook 14 OLED UX5406SA-PV298W |
---|---|
Линейка | ASUS ZenBook |
Код производителя | [90NB14F1-M00D50] |
Год релиза | 2024 |
Игровой ноутбук | нет |
Количество ядер | 8 |
---|---|
Количество потоков | 8 |
Модель процессора | Intel Core Ultra 7 258V |
Количество производительных ядер | 4 |
Количество энергоэффективных ядер | 4 |
Базовая частота производительных ядер | 2.2 ГГц |
Максимальная частота производительных ядер | 4.8 ГГц |
Базовая частота энергоэффективных ядер | 2.2 ГГц |
Максимальная частота энергоэффективных ядер | 3.7 ГГц |
Объем памяти | 32 ГБ |
---|---|
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Всего слотов памяти | интегрированная |
Максимальный объём памяти | 32 ГБ |
Объем накопителя | 1 ТБ |
---|---|
Тип накопителя | SSD |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | нет |
Диагональ экрана | 14 |
---|---|
Разрешение экрана | 2880 x 1800 |
Сенсорный экран | Нет |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Технология экрана | OLED |
Поверхность экрана | глянцевое |
Плотность пикселей | 243 ppi |
Технология динамического обновления экрана | нет |
HDR | VESA DisplayHDR 500 True Black |
Дополнительный дисплей | нет |
Модель дискретной видеокарты | нет |
---|---|
Модель встроенной видеокарты | Intel Arc Graphics |
Вид графического ускорителя | Встроенный |
Поддержка USB Power Delivery | есть |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
Камера | 2 Мп (1080p) |
---|---|
Распознавание лица | есть |
Шторка веб-камеры | нет |
Видеоразъемы | HDMI, USB Type-C x2 |
---|---|
Версия видеоразъема | HDMI 2.1 |
Разъемы USB Type-A | USB 3.2 Gen2 |
Разъемы USB Type-C | Thunderbolt 4 x2 |
Thunderbolt | есть |
Дополнительные интерфейсы | нет |
Цифровое поле (Numpad) | нет |
---|---|
Подсветка клавиатуры | одноцветная (белая) |
Управление курсором | стандартный тачпад |
Заводская | английская/русская |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Механическая клавиатура | нет |
Влагозащищенная клавиатура | нет |
Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.4|Wi-Fi 7 (802.11be) |
---|---|
LAN | нет |
Материал корпуса | алюминий |
---|---|
Цвет корпуса | Zumaia Gray |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | серый |
Конструктивное исполнение | классический |
Раскрытие крышки | стандартное |
Встроенный микрофон | есть |
---|---|
Датчики | нет |
Операционная система | Windows 11 |
---|
Толщина | 12.9 мм |
---|---|
Глубина | 214.7 мм |
Ширина | 310.3 мм |
Вес | 1.2 |
Поддержка карт памяти кард-ридером | нет |
---|
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов
