
16" Ноутбук ASUS ROG Strix G615LR-S5161 серый
204 600 ₽
16" Ноутбук ASUS ROG Strix G615LR-S5161 серый
Под заказ от 5 дней
Артикул: 35612462
204 600 ₽
В связи с нестабильным курсом валют информацию о стоимости товара нужно уточнять у менеджера
Характеристики
МодельASUS ROG Strix G615LR-S5161 | ЛинейкаASUS ROG Strix | Код производителя[90NR0LR1-M00660] |
Год релиза2025 | Игровой ноутбукесть | Количество ядер20 |
Количество потоков20 | Модель процессораIntel Core Ultra 7 255HX | Количество производительных ядер8 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
ASUS ROG Strix G615LR-S5161 – это мощный и стильный игровой ноутбук, идеально подходящий для серьезных геймеров и профессионалов. Он обеспечивает высокую производительность и комфорт, становясь вашим надежным помощником в выполнении любых задач, будь то игры или работа.
Технические характеристики 16" Ноутбук ASUS ROG Strix G615LR-S5161 серый
Основные параметры
Модель | ASUS ROG Strix G615LR-S5161 |
---|---|
Линейка | ASUS ROG Strix |
Код производителя | [90NR0LR1-M00660] |
Год релиза | 2025 |
Игровой ноутбук | есть |
Процессор
Количество ядер | 20 |
---|---|
Количество потоков | 20 |
Модель процессора | Intel Core Ultra 7 255HX |
Количество производительных ядер | 8 |
Количество энергоэффективных ядер | 12 |
Базовая частота производительных ядер | 2.4 ГГц |
Максимальная частота производительных ядер | 5.2 ГГц |
Базовая частота энергоэффективных ядер | 1.8 ГГц |
Максимальная частота энергоэффективных ядер | 4.5 ГГц |
Оперативная память
Объем памяти | 16 ГБ |
---|---|
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
Всего слотов памяти | 2 |
Максимальный объём памяти | 64 ГБ |
Хранение данных
Объем накопителя | 1 ТБ |
---|---|
Тип накопителя | SSD |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | M.2 PCIe |
Экран
Диагональ экрана | 16 |
---|---|
Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
Сенсорный экран | Нет |
Частота обновления экрана | 240 Гц |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | матовое |
Плотность пикселей | 189 ppi |
HDR | Dolby Vision |
Дополнительный дисплей | нет |
Графика
Объем видеопамяти | 12 ГБ |
---|---|
Тип видеопамяти | GDDR7 |
Модель дискретной видеокарты | GeForce RTX 5070 Ti |
Модель встроенной видеокарты | Intel Graphics |
Производитель видеочипа | NVIDIA |
Вид графического ускорителя | Дискретный|Встроенный |
Питание
Поддержка USB Power Delivery | есть |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Выходная мощность адаптера питания | 280 Вт |
Камера и звук
Камера | 2 Мп (1080p) |
---|---|
Распознавание лица | есть |
Шторка веб-камеры | нет |
Интерфейсы
Видеоразъемы | HDMI, USB Type-C x2 |
---|---|
Версия видеоразъема | HDMI 2.1 |
Разъемы USB Type-A | USB 3.2 Gen2 x3 |
Разъемы USB Type-C | Thunderbolt 5 x2 |
Thunderbolt | есть |
Клавиатура и тачпад
Цифровое поле (Numpad) | нет |
---|---|
Подсветка клавиатуры | ARGB |
Управление курсором | стандартный тачпад |
Заводская | английская/русская |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Механическая клавиатура | нет |
Влагозащищенная клавиатура | нет |
Интернет/передача данных
Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.4|Wi-Fi 7 (802.11be) |
---|
Конструкция
Цвет корпуса | Eclipse Gray |
---|---|
Цвет крышки | серый |
Конструктивное исполнение | классический |
Раскрытие крышки | стандартное |
Встроенное дополнительное оборудование
Встроенный микрофон | есть |
---|---|
Датчики | нет |
Комплектация
Операционная система | без ОС |
---|
Размеры и вес
Толщина | 30.8 мм |
---|---|
Глубина | 268 мм |
Ширина | 354 мм |
Вес | 2.73 |
Прочее
Поддержка карт памяти кард-ридером | нет |
---|
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
