
146 010 ₽
МодельASUS ROG Strix G815JMR-S9079 | ЛинейкаASUS ROG Strix | Код производителя[90NR0LE1-M00440] |
Год релиза2025 | Игровой ноутбукесть | Количество ядер16 |
Количество потоков24 | Модель процессораIntel Core i7-14650HX | Энергопотребление процессора (TDP)55 Вт |
ASUS ROG Strix — это высокопроизводительный игровой ноутбук, созданный для геймеров, которые ищут максимальную мощность и бескомпромиссный игровой опыт. Он погружает вас в центр событий благодаря своему большому и быстрому дисплею с высокой частотой обновления, который обеспечивает невероятно плавное и детализированное изображение.
Этот ноутбук разработан, чтобы справляться с самыми требовательными играми на высоких настройках, а также с профессиональными задачами, требующими значительных вычислительных ресурсов. Инновационная система охлаждения обеспечивает стабильную работу даже во время самых продолжительных и интенсивных игровых сессий, поддерживая компоненты в оптимальном температурном режиме.
Модель | ASUS ROG Strix G815JMR-S9079 |
---|---|
Линейка | ASUS ROG Strix |
Код производителя | [90NR0LE1-M00440] |
Год релиза | 2025 |
Игровой ноутбук | есть |
Количество ядер | 16 |
---|---|
Количество потоков | 24 |
Модель процессора | Intel Core i7-14650HX |
Энергопотребление процессора (TDP) | 55 Вт |
Количество производительных ядер | 8 |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Базовая частота производительных ядер | 2.2 ГГц |
Максимальная частота производительных ядер | 5.2 ГГц |
Базовая частота энергоэффективных ядер | 1.6 ГГц |
Максимальная частота энергоэффективных ядер | 3.7 ГГц |
Техпроцесс | Intel 7 |
Нейронный процессор | нет |
Объем памяти | 32 ГБ |
---|---|
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
Всего слотов памяти | 2 |
Максимальный объём памяти | 64 ГБ |
Объем накопителя | 1 ТБ |
---|---|
Тип накопителя | SSD |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | M.2 PCIe |
Диагональ экрана | 18 |
---|---|
Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
Сенсорный экран | Нет |
Частота обновления экрана | 240 Гц |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | матовое |
Плотность пикселей | 168 ppi |
HDR | Dolby Vision |
Дополнительный дисплей | нет |
Объем видеопамяти | 8 ГБ |
---|---|
Тип видеопамяти | GDDR7 |
Модель дискретной видеокарты | GeForce RTX 5060 |
Модель встроенной видеокарты | Intel UHD Graphics |
TGP | 115 Вт |
Производитель видеочипа | NVIDIA |
Вид графического ускорителя | Дискретный|Встроенный |
Тактовая частота с ускорением | 1610 МГц |
Поддержка USB Power Delivery | есть |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Выходная мощность адаптера питания | 280 Вт |
Камера | 2 Мп (1080p) |
---|---|
Распознавание лица | есть |
Шторка веб-камеры | нет |
Видеоразъемы | HDMI, USB Type-C x2 |
---|---|
Версия видеоразъема | HDMI 2.1 |
Разъемы USB Type-A | USB 3.2 Gen2 x3 |
Разъемы USB Type-C | Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen2 |
Thunderbolt | есть |
Дополнительные интерфейсы | нет |
Максимальное количество подключаемых мониторов | 3 шт |
Цифровое поле (Numpad) | есть |
---|---|
Подсветка клавиатуры | ARGB |
Управление курсором | стандартный тачпад |
Заводская | английская/русская |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Механическая клавиатура | нет |
Влагозащищенная клавиатура | нет |
Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.4|Wi-Fi 7 (802.11be) |
---|
Материал корпуса | алюминий/пластик |
---|---|
Цвет корпуса | Eclipse Gray |
Цвет крышки | серый |
Конструктивное исполнение | классический |
Раскрытие крышки | стандартное |
Встроенный микрофон | есть |
---|---|
Датчики | нет |
Встроенные динамики | есть |
Операционная система | без ОС |
---|
Толщина | 32 мм |
---|---|
Глубина | 299 мм |
Ширина | 399 мм |
Вес | 3.2 |
Поддержка карт памяти кард-ридером | нет |
---|---|
Технологии защиты зрения | сертификат TÜV Rheinland Low Blue Light |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов
