
135 315 ₽
МодельGIGABYTE AERO X16 1VH | ЛинейкаGIGABYTE AERO | Код производителя[1VH93KZC64AD] |
Год релиза2025 | Игровой ноутбукесть | Количество ядер8 |
Количество потоков16 | Модель процессораAMD Ryzen AI 7 350 | Энергопотребление процессора (TDP)28 Вт |
Gigabyte AERO X16 Copilot+ PC — это сочетание сдержанной элегантности и продуманной функциональности в одном устройстве. Металлический корпус с тонким профилем подчёркивает статус владельца, а минималистичный дизайн впишется как в коворкинг-кафе, так и в домашний офис. Лёгкий и компактный, он легко помещается в сумку и готов к работе в любой точке мира. Этот ноутбук создан для тех, кто ценит скорость отклика и плавность работы при сложных многозадачных сценариях. Интеллектуальные ассистенты помогают оптимизировать ресурсы под конкретные задачи, а система эффективного теплоотвода обеспечивает стабильность даже при длительных сессиях. Без лишней суеты вы получите высокий уровень производительности, необходимый для креативных проектов, обработки мультимедиа и игровых развлечений. Широкий набор портов и модулей связи позволяет легко подключать внешние экраны, периферийные устройства и сетевые интерфейсы — всё, чтобы вы могли сразу приступить к делу. А продуманная эргономика клавиатуры, отзывчивый тачпад и качественная аудиосистема сделают вашу работу или отдых максимально комфортными и продуктивными. Gigabyte AERO X16 Copilot+ PC — универсальный инструмент для профессионалов и творцов.
Модель | GIGABYTE AERO X16 1VH |
---|---|
Линейка | GIGABYTE AERO |
Код производителя | [1VH93KZC64AD] |
Год релиза | 2025 |
Игровой ноутбук | есть |
Количество ядер | 8 |
---|---|
Количество потоков | 16 |
Модель процессора | AMD Ryzen AI 7 350 |
Энергопотребление процессора (TDP) | 28 Вт |
Количество производительных ядер | 4 |
Количество энергоэффективных ядер | 4 |
Базовая частота производительных ядер | 2 ГГц |
Максимальная частота производительных ядер | 5 ГГц |
Базовая частота энергоэффективных ядер | 2 ГГц |
Максимальная частота энергоэффективных ядер | 3.5 ГГц |
Техпроцесс | TSMC 4nm FinFET |
Нейронный процессор | есть |
Объем памяти | 32 ГБ |
---|---|
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
Всего слотов памяти | 2 |
Максимальный объём памяти | 64 ГБ |
Объем накопителя | 1 ТБ |
---|---|
Тип накопителя | SSD |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | M.2 PCIe |
Диагональ экрана | 16 |
---|---|
Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
Сенсорный экран | Нет |
Частота обновления экрана | 165 Гц |
Технология экрана | IPS |
Характеристики дисплея | 100% sRGB |
Поверхность экрана | глянцевое |
Плотность пикселей | 189 ppi |
Технология динамического обновления экрана | Adaptive-Sync |
HDR | нет |
Дополнительный дисплей | нет |
Объем видеопамяти | 8 ГБ |
---|---|
Тип видеопамяти | GDDR7 |
Модель дискретной видеокарты | GeForce RTX 5060 |
Модель встроенной видеокарты | AMD Radeon Graphics |
TGP | 85 Вт |
Производитель видеочипа | NVIDIA |
Вид графического ускорителя | Дискретный|Встроенный |
Поддержка USB Power Delivery | есть |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Выходная мощность адаптера питания | 150 Вт |
Камера | 2 Мп (1080p) |
---|---|
Распознавание лица | есть |
Шторка веб-камеры | нет |
Видеоразъемы | HDMI, USB Type-C |
---|---|
Версия видеоразъема | DP 1.4 (USB Type-C), HDMI 2.1 |
Разъемы USB Type-A | USB 2.0, USB 3.2 Gen1 x2 |
Разъемы USB Type-C | USB4 |
Thunderbolt | нет |
Максимальное количество подключаемых мониторов | 2 шт |
Цифровое поле (Numpad) | нет |
---|---|
Подсветка клавиатуры | RGB |
Управление курсором | стандартный тачпад |
Заводская | английская/русская |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Механическая клавиатура | нет |
Влагозащищенная клавиатура | нет |
Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.2|WI-FI 6E (802.11ax) |
---|
Материал корпуса | пластик |
---|---|
Цвет корпуса | Space Gray |
Материал крышки | пластик |
Цвет крышки | серый |
Конструктивное исполнение | классический |
Раскрытие крышки | стандартное |
Встроенный микрофон | есть |
---|---|
Датчики | нет |
Встроенные динамики | есть |
Мощность динамиков | 2 x 2 Вт |
Операционная система | без ОС |
---|
Толщина | 19.99 мм |
---|---|
Глубина | 250.7 мм |
Ширина | 355 мм |
Вес | 1.9 |
Поддержка карт памяти кард-ридером | нет |
---|---|
Технологии защиты зрения | сертификат TÜV Rheinland Low Blue Light |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов
