
217 620 ₽
МодельASUS ROG Strix G815LR-S9105 | ЛинейкаASUS ROG Strix | Код производителя[90NR0LT1-M00410] |
Год релиза2025 | Игровой ноутбукесть | Количество ядер24 |
Количество потоков24 | Модель процессораIntel Core Ultra 9 275HX | Энергопотребление процессора (TDP)55 Вт |
Asus ROG Strix G815LR-S9105 представляет собой воплощение агрессивного геймерского дизайна и технологичной утончённости. Строгие металлические грани и динамичные линии подсветки создают запоминающийся образ, подчёркивающий вашу индивидуальность в любом пространстве. Тонкие рамки вокруг дисплея дарят ощущение безграничного пространства, полностью погружая в игровой процесс или мультимедийный контент. Эргономичная клавиатура с выделенными игровыми клавишами позволит мгновенно реагировать в самых напряжённых моментах виртуальных баталий. Интеллектуальная система охлаждения сохраняет оптимальный температурный баланс даже при максимальной нагрузке, обеспечивая стабильность и плавность работы. Баланс производительности и отзывчивости позволяет легко справляться как с интенсивными играми, так и со сложными творческими задачами. Адаптивные технологии управления питанием автоматически перераспределяют ресурсы в зависимости от сценариев использования, а оптимизированное ПО дарит интуитивно понятный и гибкий интерфейс для настройки под любые предпочтения. Продуманная эргономика и длительное время автономной работы освобождают от постоянных поисков розетки, а разнообразие портов гарантирует удобное подключение аксессуаров и периферии в любых условиях.
Модель | ASUS ROG Strix G815LR-S9105 |
---|---|
Линейка | ASUS ROG Strix |
Код производителя | [90NR0LT1-M00410] |
Год релиза | 2025 |
Игровой ноутбук | есть |
Количество ядер | 24 |
---|---|
Количество потоков | 24 |
Модель процессора | Intel Core Ultra 9 275HX |
Энергопотребление процессора (TDP) | 55 Вт |
Количество производительных ядер | 8 |
Количество энергоэффективных ядер | 16 |
Базовая частота производительных ядер | 2.7 ГГц |
Максимальная частота производительных ядер | 5.4 ГГц |
Базовая частота энергоэффективных ядер | 2.1 ГГц |
Максимальная частота энергоэффективных ядер | 4.6 ГГц |
Техпроцесс | TSMC N3B |
Нейронный процессор | есть |
Объем памяти | 32 ГБ |
---|---|
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
Всего слотов памяти | 2 |
Максимальный объём памяти | 64 ГБ |
Объем накопителя | 1 ТБ |
---|---|
Тип накопителя | SSD |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | M.2 PCIe |
Диагональ экрана | 18 |
---|---|
Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
Сенсорный экран | Нет |
Частота обновления экрана | 240 Гц |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | антибликовое |
Плотность пикселей | 168 ppi |
HDR | Dolby Vision |
Дополнительный дисплей | нет |
Объем видеопамяти | 12 ГБ |
---|---|
Тип видеопамяти | GDDR7 |
Модель дискретной видеокарты | GeForce RTX 5070 Ti |
Модель встроенной видеокарты | Intel Graphics |
Производитель видеочипа | NVIDIA |
Вид графического ускорителя | Дискретный|Встроенный |
Поддержка USB Power Delivery | есть |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Выходная мощность адаптера питания | 280 Вт |
Камера | 2 Мп (1080p) |
---|---|
Распознавание лица | есть |
Шторка веб-камеры | нет |
Видеоразъемы | HDMI, USB Type-C x2 |
---|---|
Версия видеоразъема | HDMI 2.1 |
Разъемы USB Type-A | USB 3.2 Gen2 x3 |
Разъемы USB Type-C | Thunderbolt 5 x2 |
Thunderbolt | есть |
Максимальное количество подключаемых мониторов | 3 шт |
Цифровое поле (Numpad) | есть |
---|---|
Подсветка клавиатуры | RGB |
Управление курсором | стандартный тачпад |
Заводская | английская/русская |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Механическая клавиатура | нет |
Влагозащищенная клавиатура | нет |
Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.4|Wi-Fi 7 (802.11be) |
---|
Материал корпуса | пластик |
---|---|
Цвет корпуса | Eclipse Gray |
Цвет крышки | серый |
Конструктивное исполнение | классический |
Раскрытие крышки | стандартное |
Встроенный микрофон | есть |
---|---|
Датчики | нет |
Встроенные динамики | есть |
Операционная система | без ОС |
---|
Толщина | 32 мм |
---|---|
Глубина | 298 мм |
Ширина | 399 мм |
Вес | 3.42 |
Поддержка карт памяти кард-ридером | нет |
---|
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов
