
112 530 ₽
МодельASUS ExpertBook B5 B5604CMA-QY0238 | ЛинейкаASUS ExpertBook | Код производителя[90NX06R1-M00E40] |
Год релиза2024 | Игровой ноутбукнет | Количество ядер12 |
Количество потоков14 | Модель процессораIntel Core Ultra 5 125U | Количество производительных ядер2 |
Ноутбук ASUS ExpertBook B5 B5604CMA-QY0238 предусматривает множество интерфейсов для подключения различного периферийного оборудования. Подсоедините к устройству несколько мониторов и создайте полноценное рабочее место при помощи видеоразъемов HDMI и USB Type-C. При помощи программных и аппаратных технологий обеспечивается многоуровневая система защиты важных данных. Для быстрой и удобной разблокировки устройства имеется встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев. TPM-модуль обеспечивает защищенное хранение шифровальных ключей, паролей и прочей аутентификационной информации.
Веб-камера в ноутбуке ASUS ExpertBook B5 B5604CMA-QY0238 предусматривает специальную шторку. Если ее задвинуть, то исключается случайная активация видеосвязи. Для улучшения исходящего и входящего аудиосигнала с минимальным количеством посторонних звуков в процессе голосового общения поддерживается технология интеллектуального шумоподавления.
Модель | ASUS ExpertBook B5 B5604CMA-QY0238 |
---|---|
Линейка | ASUS ExpertBook |
Код производителя | [90NX06R1-M00E40] |
Год релиза | 2024 |
Игровой ноутбук | нет |
Количество ядер | 12 |
---|---|
Количество потоков | 14 |
Модель процессора | Intel Core Ultra 5 125U |
Количество производительных ядер | 2 |
Количество энергоэффективных ядер | 10 |
Базовая частота производительных ядер | 1.3 ГГц |
Максимальная частота производительных ядер | 4.3 ГГц |
Базовая частота энергоэффективных ядер | 0.8 ГГц |
Максимальная частота энергоэффективных ядер | 3.6 ГГц |
Объем памяти | 8 ГБ |
---|---|
Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
Всего слотов памяти | 2 |
Свободных слотов памяти | 1 |
Максимальный объём памяти | 32 ГБ |
Объем накопителя | 512 ГБ |
---|---|
Тип накопителя | SSD |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | нет |
Диагональ экрана | 14 |
---|---|
Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
Сенсорный экран | Нет |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | матовое |
Плотность пикселей | 189 ppi |
Технология динамического обновления экрана | нет |
HDR | нет |
Дополнительный дисплей | нет |
Модель дискретной видеокарты | нет |
---|---|
Модель встроенной видеокарты | Intel Arc Graphics |
Вид графического ускорителя | Встроенный |
Поддержка USB Power Delivery | есть |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
Камера | 2 Мп (1080p) |
---|---|
Распознавание лица | есть |
Шторка веб-камеры | есть |
Видеоразъемы | HDMI, USB Type-C x2 |
---|---|
Версия видеоразъема | DP 1.4, HDMI 2.1 |
Разъемы USB Type-A | USB 3.2 Gen2 x2 |
Разъемы USB Type-C | Thunderbolt 4 x2 |
Thunderbolt | есть |
Дополнительные интерфейсы | нет |
Цифровое поле (Numpad) | есть |
---|---|
Подсветка клавиатуры | одноцветная (белая) |
Управление курсором | стандартный тачпад |
Заводская | английская/русская |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Механическая клавиатура | нет |
Влагозащищенная клавиатура | есть |
Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.3|WI-FI 6E (802.11ax) |
---|
Материал корпуса | алюминий |
---|---|
Цвет корпуса | Star Black |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | черный |
Конструктивное исполнение | классический |
Раскрытие крышки | 180 градусов |
Встроенный микрофон | есть |
---|---|
Датчики | нет |
Операционная система | без ОС |
---|
Толщина | 22.9 мм |
---|---|
Глубина | 254.3 мм |
Ширина | 358 мм |
Вес | 1.72 |
Поддержка карт памяти кард-ридером | нет |
---|
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов
