
102 300 ₽
МодельASUS Vivobook S M5406WA-QD139 | ЛинейкаASUS VivoBook S | Код производителя[90NB14P1-M008H0] |
Год релиза2024 | Игровой ноутбукнет | Количество ядер10 |
Количество потоков20 | Модель процессораAMD Ryzen AI 9 365 | Количество производительных ядер10 |
ASUS VivoBook S 14 OLED M5406WA – это ноутбук, который сочетает в себе стильный дизайн и высокую производительность.
Дисплей: 14-дюймовый OLED-дисплей с высоким разрешением. Он обеспечивает яркие цвета и четкость изображения.
Процессор: Оснащен мощным процессором AMD RYZEN AI 9 365. Это обеспечивает отличную производительность для работы, мультимедийных задач и даже игр.
Память и хранение: Ноутбук поставляется с 24 ГБ оперативной памяти и быстрым твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ.
Дизайн и портативность: Легкий и тонкий корпус делает VivoBook S 14 OLED удобным для переноски.
Этот ноутбук – отличный выбор для тех, кто ценит производительность и стильный дизайн.
Модель | ASUS Vivobook S M5406WA-QD139 |
---|---|
Линейка | ASUS VivoBook S |
Код производителя | [90NB14P1-M008H0] |
Год релиза | 2024 |
Игровой ноутбук | нет |
Количество ядер | 10 |
---|---|
Количество потоков | 20 |
Модель процессора | AMD Ryzen AI 9 365 |
Количество производительных ядер | 10 |
Базовая частота производительных ядер | 2 ГГц |
Максимальная частота производительных ядер | 5 ГГц |
Объем памяти | 24 ГБ |
---|---|
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Частота оперативной памяти | 7500 МГц |
Всего слотов памяти | интегрированная |
Максимальный объём памяти | 24 ГБ |
Объем накопителя | 1 ТБ |
---|---|
Тип накопителя | SSD |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | нет |
Диагональ экрана | 14 |
---|---|
Разрешение экрана | 1920 x 1200 |
Сенсорный экран | Нет |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Технология экрана | OLED |
Поверхность экрана | глянцевое |
Плотность пикселей | 162 ppi |
Технология динамического обновления экрана | нет |
HDR | VESA DisplayHDR 600 True Black |
Дополнительный дисплей | нет |
Модель дискретной видеокарты | нет |
---|---|
Модель встроенной видеокарты | AMD Radeon 880M |
Вид графического ускорителя | Встроенный |
Время работы | 17 ч |
---|---|
Поддержка USB Power Delivery | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Выходная мощность адаптера питания | 90 Вт |
Камера | 2 Мп (1080p) |
---|---|
Распознавание лица | есть |
Шторка веб-камеры | есть |
Видеоразъемы | HDMI, USB Type-C |
---|---|
Версия видеоразъема | HDMI 2.1 |
Разъемы USB Type-A | USB 3.2 Gen1 x2 |
Разъемы USB Type-C | USB 3.2 Gen1, USB4 |
Thunderbolt | нет |
Цифровое поле (Numpad) | нет |
---|---|
Подсветка клавиатуры | RGB |
Управление курсором | стандартный тачпад |
Заводская | английская/русская |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Механическая клавиатура | нет |
Влагозащищенная клавиатура | нет |
Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.3|WI-FI 6E (802.11ax) |
---|---|
LAN | нет |
Материал корпуса | алюминий |
---|---|
Цвет корпуса | Cool Silver |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | серебристый |
Конструктивное исполнение | классический |
Раскрытие крышки | 180 градусов |
Встроенный микрофон | есть |
---|---|
Датчики | нет |
Операционная система | без ОС |
---|
Толщина | 15.9 мм |
---|---|
Глубина | 221.9 мм |
Ширина | 310.5 мм |
Вес | 1.3 |
Поддержка карт памяти кард-ридером | microSD |
---|
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов
