
120 900 ₽
МодельARDOR Gaming EVO E17-I7ND401 | ЛинейкаARDOR GAMING EVO | Код производителя[E17-I7ND401] |
Год релиза2024 | Игровой ноутбукесть | Количество ядер10 |
Количество потоков16 | Модель процессораIntel Core i7-13620H | Количество производительных ядер6 |
Ноутбук ARDOR Gaming EVO E17-I7ND401 с производительной аппаратной платформой на основе процессора Intel Core i7-13620H и видеокарты GeForce RTX 4070 от NVIDIA предназначен для работы с требовательными программами и игр. Быстродействие портативного компьютера достигается благодаря 16 ГБ оперативной памяти и накопителю SSD емкостью 1024 ГБ. Технология Dynamic Boost 2.0 с алгоритмами искусственного интеллекта распределяет питание между между процессором, графическим адаптером и видеопамятью в зависимости от вычислительной мощности.
Ноутбук ARDOR Gaming EVO E17-I7ND401 оснащен 17.3-дюймовым экраном. Матрица IPS с разрешением 2560x1440 пикселей отображает картинку с четкими деталями и натуральными оттенками. Для комфортного управления при недостаточной освещенности и погружения в игру установлена клавиатура с разноцветной подсветкой RGB. Одного заряда аккумулятора емкостью 3560 мА*ч хватает до 6 часов автономной работы ноутбука.
Модель | ARDOR Gaming EVO E17-I7ND401 |
---|---|
Линейка | ARDOR GAMING EVO |
Код производителя | [E17-I7ND401] |
Год релиза | 2024 |
Игровой ноутбук | есть |
Количество ядер | 10 |
---|---|
Количество потоков | 16 |
Модель процессора | Intel Core i7-13620H |
Количество производительных ядер | 6 |
Количество энергоэффективных ядер | 4 |
Базовая частота производительных ядер | 2.4 ГГц |
Максимальная частота производительных ядер | 4.9 ГГц |
Базовая частота энергоэффективных ядер | 1.8 ГГц |
Максимальная частота энергоэффективных ядер | 3.6 ГГц |
Объем памяти | 16 ГБ |
---|---|
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Частота оперативной памяти | 5200 МГц |
Всего слотов памяти | 2 |
Максимальный объём памяти | 64 ГБ |
Объем накопителя | 1 ТБ |
---|---|
Тип накопителя | SSD |
Диагональ экрана | 17.3 |
---|---|
Разрешение экрана | 2560 x 1440 |
Сенсорный экран | Нет |
Частота обновления экрана | 165 Гц |
Технология экрана | IPS |
Характеристики дисплея | 72% NTSC |
Поверхность экрана | матовое |
Плотность пикселей | 170 ppi |
Технология динамического обновления экрана | нет |
HDR | нет |
Дополнительный дисплей | нет |
Объем видеопамяти | 8 ГБ |
---|---|
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Модель дискретной видеокарты | GeForce RTX 4070 |
Модель встроенной видеокарты | Intel UHD Graphics |
TGP | 115 Вт |
Производитель видеочипа | NVIDIA |
Вид графического ускорителя | Дискретный|Встроенный |
Тактовая частота с ускорением | 2175 МГц |
Время работы | 6 ч |
---|---|
Поддержка USB Power Delivery | есть |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Выходная мощность адаптера питания | 230 Вт |
Камера | 1 Мп (720p) |
---|---|
Распознавание лица | нет |
Шторка веб-камеры | нет |
Видеоразъемы | HDMI, mini DisplayPort |
---|---|
Версия видеоразъема | DP 1.4, HDMI 1.4 |
Разъемы USB Type-A | USB 2.0, USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2 |
Разъемы USB Type-C | USB 3.2 Gen2 |
Thunderbolt | нет |
Дополнительные интерфейсы | нет |
Цифровое поле (Numpad) | есть |
---|---|
Подсветка клавиатуры | RGB |
Управление курсором | стандартный тачпад |
Заводская | английская/русская |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Механическая клавиатура | нет |
Влагозащищенная клавиатура | нет |
Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.3|WI-FI 6E (802.11ax) |
---|
Материал корпуса | пластик |
---|---|
Цвет корпуса | Black |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | черный |
Конструктивное исполнение | классический |
Раскрытие крышки | стандартное |
Встроенный микрофон | есть |
---|---|
Датчики | нет |
Операционная система | без ОС |
---|
Толщина | 28.8 мм |
---|---|
Глубина | 262.9 мм |
Ширина | 396.9 мм |
Вес | 2.8 |
Поддержка карт памяти кард-ридером | нет |
---|
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов
