
145 080 ₽
МодельASUS Zenbook S 13 OLED UX5304MA-NQ171 | ЛинейкаASUS ZenBook | Код производителя[90NB12V3-M00B10] |
Год релиза2024 | Игровой ноутбукнет | Количество ядер12 |
Количество потоков14 | Модель процессораIntel Core Ultra 7 155U | Количество производительных ядер2 |
Синий ноутбук 13.3'' ASUS Zenbook S 13 OLED UX5304 MA-NQ171 оборудован OLED экраном. Это гарантирует более широкие углы обзора, «чистый» черный цвет и большее количество отображаемых цветов по сравнению с LED экранами. Яркость монитора 550 Кд/м3 позволит рассмотреть четкую картинку с расстояния до 5 м. 12 ядер процессора могут поддерживать 14 рабочих потоков, что обеспечит более высокую скорость всех процессов, чем в ноутбуках с одинаковым количеством ядер и потоков.
ASUS Zenbook S 13 OLED UX5304 MA-NQ171 имеет оперативную память 16 ГБ. Это позволит запустить на ноутбуке работу графического редактора, отвечать на сообщения в почте или мессенджере и слушать музыку без зависаний процессов. Компьютер оборудован встроенной камерой, микрофоном и динамиками для онлайн-встреч и переговоров. Вы сможете подключить внешний носитель через разъем Thunderbolt для обмена данными на скоростях до 40 Гбит/сек.
Модель | ASUS Zenbook S 13 OLED UX5304MA-NQ171 |
---|---|
Линейка | ASUS ZenBook |
Код производителя | [90NB12V3-M00B10] |
Год релиза | 2024 |
Игровой ноутбук | нет |
Количество ядер | 12 |
---|---|
Количество потоков | 14 |
Модель процессора | Intel Core Ultra 7 155U |
Количество производительных ядер | 2 |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Базовая частота производительных ядер | 1.7 ГГц |
Максимальная частота производительных ядер | 4.8 ГГц |
Базовая частота энергоэффективных ядер | 1.2 ГГц |
Максимальная частота энергоэффективных ядер | 3.8 ГГц |
Объем памяти | 16 ГБ |
---|---|
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Всего слотов памяти | интегрированная |
Максимальный объём памяти | 16 ГБ |
Объем накопителя | 1 ТБ |
---|---|
Тип накопителя | SSD |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | нет |
Диагональ экрана | 13.3 |
---|---|
Разрешение экрана | 2880 x 1800 |
Сенсорный экран | Нет |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Технология экрана | OLED |
Поверхность экрана | глянцевое |
Плотность пикселей | 255 ppi |
Технология динамического обновления экрана | нет |
HDR | Dolby Vision, VESA DisplayHDR 500 True Black |
Дополнительный дисплей | нет |
Модель дискретной видеокарты | нет |
---|---|
Модель встроенной видеокарты | Intel Arc Graphics |
Вид графического ускорителя | Встроенный |
Время работы | 14 ч |
---|---|
Поддержка USB Power Delivery | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
Камера | 2 Мп (1080p) |
---|---|
Распознавание лица | есть |
Шторка веб-камеры | нет |
Видеоразъемы | HDMI, USB Type-C x2 |
---|---|
Версия видеоразъема | DP 1.4, HDMI 2.1 |
Разъемы USB Type-A | USB 3.2 Gen2 |
Разъемы USB Type-C | Thunderbolt 4 x2 |
Thunderbolt | есть |
Дополнительные интерфейсы | нет |
Цифровое поле (Numpad) | нет |
---|---|
Подсветка клавиатуры | одноцветная (белая) |
Управление курсором | стандартный тачпад |
Заводская | английская/русская |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Механическая клавиатура | нет |
Влагозащищенная клавиатура | нет |
Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.3|WI-FI 6E (802.11ax) |
---|---|
LAN | нет |
Материал корпуса | алюминий |
---|---|
Цвет корпуса | Ponder Blue |
Материал крышки | алюминий, магниевый сплав |
Цвет крышки | синий |
Конструктивное исполнение | классический |
Раскрытие крышки | 180 градусов |
Встроенный микрофон | есть |
---|---|
Датчики | Внешней освещенности |
Операционная система | без ОС |
---|
Толщина | 11.8 мм |
---|---|
Глубина | 216.3 мм |
Ширина | 296.2 мм |
Вес | 1 |
Поддержка карт памяти кард-ридером | нет |
---|
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов
