
232 500 ₽
МодельARDOR Gaming ELEMENT L17-I9ND400 | ЛинейкаARDOR GAMING ELEMEN | Код производителя[L17-I9ND400] |
Год релиза2024 | Игровой ноутбукесть | Количество ядер24 |
Количество потоков32 | Модель процессораIntel Core i9-13900HX | Количество производительных ядер8 |
Черный игровой ноутбук ARDOR Gaming ELEMENT L17-I9ND400 оснащен 17.3-дюймовым экраном с улучшенным разрешением 2560x1440 dpi. Технология DLSS увеличивает частоту кадров для устранения шумов в текстуре, сглаживания контрастных переходов на видео и в игровой графике. Цветовой охват 72% NTSC сохраняет яркость и насыщенность оттенков. Клавиатура с отдельным цифровым блоком удобна для набора текста и игр. Есть RGB-подсветка для декора и комфортной работы за ноутбуком при любом освещении.
ARDOR Gaming ELEMENT L17-I9ND400 на базе 24-ядерного процессора Intel Core i9 с ОЗУ 32 ГБ подходит для запуска большинства игр. Технология Dynamic Boost 2.0 помогает ноутбуку сохранять хорошую производительность без зависания, торможения графики и перегрева компонентов компьютера. 2 ТБ на скоростном SSD-накопителе хватает для софта и личных данных. Ноутбук без установленной ОС оснащен USB-накопителем с драйверами. Поддержка TPM защищает систему от вредоносных кодов, сторонних прошивок и прочего вмешательства.
Модель | ARDOR Gaming ELEMENT L17-I9ND400 |
---|---|
Линейка | ARDOR GAMING ELEMEN |
Код производителя | [L17-I9ND400] |
Год релиза | 2024 |
Игровой ноутбук | есть |
Количество ядер | 24 |
---|---|
Количество потоков | 32 |
Модель процессора | Intel Core i9-13900HX |
Количество производительных ядер | 8 |
Количество энергоэффективных ядер | 16 |
Базовая частота производительных ядер | 2.2 ГГц |
Максимальная частота производительных ядер | 5.4 ГГц |
Базовая частота энергоэффективных ядер | 1.6 ГГц |
Максимальная частота энергоэффективных ядер | 3.9 ГГц |
Объем памяти | 32 ГБ |
---|---|
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
Всего слотов памяти | 2 |
Максимальный объём памяти | 64 ГБ |
Объем накопителя | 2 ТБ |
---|---|
Тип накопителя | SSD |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | M.2 PCIe 2280 x2 |
Диагональ экрана | 17.3 |
---|---|
Разрешение экрана | 2560 x 1440 |
Сенсорный экран | Нет |
Частота обновления экрана | 240 Гц |
Технология экрана | IPS |
Характеристики дисплея | 72% NTSC |
Поверхность экрана | матовое |
Плотность пикселей | 170 ppi |
Технология динамического обновления экрана | нет |
HDR | нет |
Дополнительный дисплей | нет |
Объем видеопамяти | 12 ГБ |
---|---|
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Модель дискретной видеокарты | GeForce RTX 4080 |
Модель встроенной видеокарты | Intel UHD Graphics |
TGP | 175 Вт |
Производитель видеочипа | NVIDIA |
Вид графического ускорителя | Дискретный|Встроенный |
Тактовая частота с ускорением | 2280 МГц |
Время работы | 6 ч |
---|---|
Поддержка USB Power Delivery | есть |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Выходная мощность адаптера питания | 330 Вт |
Камера | 1 Мп (720p) |
---|---|
Распознавание лица | нет |
Шторка веб-камеры | нет |
Видеоразъемы | HDMI, USB Type-C, mini DisplayPort |
---|---|
Версия видеоразъема | DP 1.4, HDMI 2.1 |
Разъемы USB Type-A | USB 3.2 Gen1 x2 |
Разъемы USB Type-C | USB 3.2 Gen2 |
Thunderbolt | есть |
Дополнительные интерфейсы | нет |
Цифровое поле (Numpad) | есть |
---|---|
Подсветка клавиатуры | RGB |
Управление курсором | стандартный тачпад |
Заводская | английская/русская |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Механическая клавиатура | нет |
Влагозащищенная клавиатура | нет |
Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.3|WI-FI 6E (802.11ax) |
---|
Материал корпуса | пластик |
---|---|
Цвет корпуса | Black |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | черный |
Конструктивное исполнение | классический |
Раскрытие крышки | стандартное |
Встроенный микрофон | есть |
---|---|
Датчики | нет |
Операционная система | без ОС |
---|
Толщина | 24.9 мм |
---|---|
Глубина | 278 мм |
Ширина | 396 мм |
Вес | 3.29 |
Поддержка карт памяти кард-ридером | нет |
---|
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов
